斜槽
产品介绍
一、概述
(1)、空气斜槽是一种广泛应用于输送干燥粉状物料的气力输送设备。在水泥工业中常用于输送水泥和生料粉,斜槽在输送物料的过程中无转动部件,易于维护,密封性好,无噪音,操作安全可靠,耗电少,且输送能力大等特点。主要构件是透气层,透气层采用PETS-6(涤纶)型合成纤维织物,是一种新型透气层,它具有耐高温(可达150℃)、耐腐蚀、耐磨损、吸湿性低、重量轻表面平整、使用寿命长等优点。主要组成系统:槽体、透气层、弯槽、三通、窥视窗、检修孔、槽架端板、岀料、进料弯头溜孑、进气口、排风口、螺栓等。
(2)、开式充气箱(充气斜槽)和性能描述:
充气箱是水泥工业中气动均化装置,用于生料或水泥库内喂送及搅拌物料的设备。适用于各种生料库、储存库、混合式均化库、其形状分成为矩形、直角及等腰梯形及特殊形状四大类。具有结构简单、性能可靠、无燥音、搅拌均匀、免维修等优点,是水泥、生料储存搅拌生产工艺中不可缺少的设备。主要主成系统:槽体、透气层、法兰、进气口、螺栓等。
二、主要性能技术指标
参数名称 | 技术参数 | 参数名称 | 技术参数 |
适用介质 | 干燥粉状物料 | 允许介质水份 | ≤1% |
允许介质温度 | ≤150℃ | 透气性能 | <3m3/㎡·min |
允许气源压力 | <0.4MPa | 透气阻力 | 800~1200pa |
透气层材质 | PETS-6生成纤维 | 透气层厚度 | 6mm |
透气层温度 | ≤150℃ | 透气层径向断裂强度 | >4700N/cm |
槽体箱体材质 | A3 | 壁厚 | 3mm(XZ200~500) |
斜槽法兰壁厚 | 10mm | 法兰孔径孔距 | Φ12-100mm |
三、技术参数
B200 | B250 | B315 | B400 | B500 | B630 | B800 | |||
输 送 能 力t/h | α=4° | 水泥 | 22 | 40 | 70 | 130 | 220 | 320 | 400 |
生料 | 16 | 30 | 55 | 100 | 165 | 245 | 310 | ||
α=6° | 水泥 | 40 | 65 | 120 | 250 | 400 | 610 | 765 | |
生料 | 30 | 55 | 90 | 185 | 300 | 455 | 565 | ||
α=8° | 水泥 | 50 | 80 | 140 | 300 | 470 | 720 | 900 | |
生料 | 35 | 65 | 110 | 225 | 355 | 540 | 670 | ||
α=10° | 水泥 | 60 | 100 | 170 | 380 | 570 | 900 | 1080 | |
生料 | 45 | 80 | 140 | 285 | 425 | 670 | 800 | ||
α=12° | 水泥 | 70 | 120 | 205 | 455 | 685 | 1080 | 1295 | |
生料 | 50 | 95 | 165 | 340 | 510 | 805 | 960 |
版权所有:南通凌志环保科技有限公司 苏ICP备17049804号-1