一、概述
PPC型气箱脉沖袋式除尘器是我公司在消化、吸收国外先进技术的基础上,并结合我国国情自主硏制开发的新型、高效袋式除尘设备。它集分室反吹和喷吹脉冲袋式除尘器的优点为一体,克服了分室反吹的清灰动能不足,喷吹脉冲的清灰与过滤同时进行会产生粉尘二次吸附现象的缺陷,采用高效离线清灰方式,具有清灰能量大、清灰效果好、系统阻力低、滤袋使用寿命长、除尘效率高等特点,广泛应用于建材、冶金、电力、化工等各种行业的粉尘净化。
本系列除尘器由不同的室数和毎室的不同滤袋数,组成多种不同的规格,每室的滤袋数有32、64、96、128条四种,滤袋直径均为Φ130mm,滤袋长度有2450mm、3060mm两种。
二、性能特点
1.离线脉冲清灰,除尘效率高达99.9%以上,粉尘无二次吸附,特别适用于处理高浓度烟气。
2.利用高温烟气反吹,有效防止结露糊袋现象
3.新型易清灰滤料的使用,可靠的烟气温度跟踪系统,能适应各种烟气条件。
4.全自动电脑控制,操作简便,可靠性好。
5.气箱式结构,降低了局部阻损,并免除了滤袋安装不便等问题。
PPC32技术性能参数表
规格型号 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
处理风量m³/h) | 4464 | 5952 | 7440 | 8928 | 11904 | 14880 | 17856 | 20832 | 23808 | |
总过滤面积(m²) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
收尘室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
每室袋数(条) | 32 | 64 | ||||||||
滤袋总数(条) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
脉冲阀 | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(英寸) | 1½ | 2½ | ||||||||
滤袋规格(mmxmm) | Φ133x2450 | |||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||||||
过滤风速(m/min) | 0.7-0.9 (根据不同的工艺选取不同的净化过滤风速) | |||||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||||||||
除尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
入口气体含尘浓度(g/Nm³) | <200 | <1000 | ||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||||||
压缩空气耗量(m³/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
镇风装置 | 根据工艺情况需要确定 | |||||||||
螺旋输送机 | 无 | 根据工艺情况需要确定 | ||||||||
保温面积(m²) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 176 |
PPC96技术性能参数表
技术参数/规格型号 | PPC96-4 | PP96-5 | PPC96-6 | PPC96-7 | PPC96-8 | PPC96-9 | PPC96-10 | PPC96-12 | PPC96-14 | PPC96-16 | PPC96-18 | PPC96-20 | |
处理风量m³/h) | 17856 | 22320 | 26736 | 31200 | 35712 | 40128 | 44640 | 49104 | 58032 | 66960 | 75888 | 84816 | |
总过滤面积(m²) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 930 | 1023 | 1209 | 1395 | 1581 | 1767 | |
收尘室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
每室袋数(条) | 96 | ||||||||||||
滤袋总数(条) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
脉冲阀 | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
规格(英寸) | 3" | ||||||||||||
滤袋规格(mmxmm) | Φ133x2450 | ||||||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||||||||||
过滤风速(m/min) | 0.7-0.9 (根据不同的工艺选取不同的净化过滤风速) | ||||||||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | ||||||||||||
除尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
入口气体含尘浓度(g/Nm³) | <1300 | ||||||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||||||
压缩空气耗量(m³/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
镇风装置 | 根据工艺情况需要确定 | ||||||||||||
螺旋输送机 | 根据工艺情况需要确定 | ||||||||||||
保温面积(m²) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 215 | 280 | 315 | 350 |
注:1、表中处理风量是指工厂供气的情况,如果置单独空压机时,表中的耗气量要乘1.3系数。
2、表中处理风量是指过滤风速0.8m/min时计算出的,仅供用户尘源点的含尘浓度小于200g/Nm3和净过滤风速也不详的情况下,按表中所标的处理量进行选型之用。
3、表中保温面积仅供参考,可根据用户要求确定。
PPC128技术性能参数表
技术参数/规格型号 | PPC128-6 | PPC128-7 | PPC128-8 | PPC128-9 | PPC128-10 | PPC128-12 | PPC128-14 | PPC128-16 | PPC128-18 | PPC128-20 | PPC128-22 | PPC128-24 | PPC128-26 | PPC128-22 | |
处理风量m³/h) | 44928 | 52416 | 59904 | 67392 | 74784 | 89856 | 104832 | 119808 | 134784 | 149760 | 164736 | 179712 | 194400 | 209328 | |
总过滤面积(m²) | 936 | 1092 | 1248 | 1404 | 1558 | 1872 | 2184 | 2496 | 2808 | 3120 | 3432 | 3744 | 4050 | 4361 | |
收尘室数(个) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
每室袋数(条) | 128 | ||||||||||||||
滤袋总数(条) | 768 | 896 | 1024 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
脉冲阀 | 数量(个) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
规格(英寸) | 3" | ||||||||||||||
滤袋规格(mmxmm) | Φ133x3060 | ||||||||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||||||||||||
过滤风速(m/min) | 0.7-0.9 (根据不同的工艺选取不同的净化过滤风速) | ||||||||||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | ||||||||||||||
除尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||||
入口气体含尘浓度(g/Nm³) | <1300 | ||||||||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||||||||
压缩空气耗量(m³/min) | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
镇风装置 | 根据工艺情况需要确定 | ||||||||||||||
螺旋输送机 | 根据工艺情况需要确定 | ||||||||||||||
保温面积(m²) | 116 | 124 | 131 | 139 | 147 | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 |
注:1、表中处理风量是指工厂供气的情况,如果置单独空压机时,表中的耗气量要乘1.3系数。
2、表中处理风量是指过滤风速0.8m/min时计算出的,仅供用户尘源点的含尘浓度小于200g/Nm3和净过滤风速也不详的情况下,按表中所标的处理量进行选型之用。
3、表中保温面积仅供参考,可根据用户要求确定
版权所有:南通凌志环保科技有限公司 苏ICP备17049804号-1