单机收尘器
产品介绍
一、概述
HMC系列脉冲单机袋式除尘器是吸收国内外同类产品经改进后设计而成的小型袋式除尘器。该除尘器采用逐行脉冲喷吹的清灰方式,具有清灰效果好、净化效率高,处理风量大、滤袋寿命长、维修工作小、运行安全可靠的特点广泛用于建材、冶金、电力、化工等各种工矿企业非纤维性工业粉尘净化。本系列除尘器分为标准带灰斗式A型和敞开法兰式(无灰斗)B型两种,滤材可根据使用场合而定。公司同时还生产PMD、SD等系列单机袋式除尘器。
二、性能参数
规格型号/技术参数 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-112 | ||
处理风量(㎡3/h) | 1152-1728 | 1728-2592 | 2304-3456 | 2880-4320 | 4032-6048 | ||
总过滤面积(㎡) | 24 | 36 | 48 | 60 | 84 | ||
滤袋总数(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 112 | ||
脉冲阀 | 数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
规格(英寸) | 1"-1½" | ||||||
滤袋规格(mmxmm) | Φ133x2000 | ||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||||
过滤风速 | 0.8-1.2(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速) | ||||||
承受负压(Pa) | ≤5000 | ||||||
除尘器阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
入口气体含尘浓度(g/㎡) | <200 | ||||||
喷吹压力(MPa) | 0.3-0.5 | ||||||
压缩空气耗量(m³/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
风机用电机功率(Kw) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 |
7.5 |
|
重量 | A | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
版权所有:南通凌志环保科技有限公司 苏ICP备17049804号-1